Навигация
Новое на сайте
- Приём иностранных граждан
- Капитальный ремонт 2025
- Приём в первый класс на 2025-2026 уч. го...
- Базовая школа СамГУ
- 80-летие Победы!
- Педагогический состав
- Летний лагерь дневного пребываня 2024
- Летний лагерь дневного пребывания 2024
Страницы
Вход
Поиск по сайту
RSS новости
Хотите быть всегда в курсе наших новостей? ПодпишитесьВнимание!
Разное
На портале часть документов размещена в формате PDF. Для их просмотра Вам необходимо скачать и установить на свой ПК бесплатную программу:
|
|
![]() |
|
Дедлайн: 3 сентября, пятница, 15:00 мск | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
Выпускники |
Результаты сдачи учащимися Лицея Единого Государственного экзамена и трудоустройство выпускников |
→ Статистика Списки |
год выпуска | количество выпускников | с золотой медалью | с серебряной медалью | всего медалистов |
---|---|---|---|---|
2004 | 83 | 0 чел./0,00 % | 0 чел./0,00 % | 0 чел./0,00 % |
2005 | 104 | 1 чел./0,96 % | 10 чел./9,62 % | 11 чел./10,58 % |
2006 | 110 | 5 чел./4,55 % | 12 чел./10,91 % | 17 чел./15,45 % |
2007 | 73 | 4 чел./5,48 % | 7 чел./9,59 % | 11 чел./15,07 % |
2008 | 89 | 3 чел./3,37 % | 8 чел./8,99 % | 11 чел./12,36 % |
2009 | 77 | 8 чел./10,39 % | 12 чел./15,58 % | 20 чел./25,97 % |
2010 | 104 | 9 чел./8,65 % | 10 чел./9,62 % | 19 чел./18,27 % |
2011 | 26 | 5 чел./19,23 % | 2 чел./7,69 % | 7 чел./26,92 % |
2012 | 118 | 12 чел./10,17 % | 19 чел./16,10 % | 31 чел./26,27 % |
2013 | 111 | 14 чел./12,61 % | 14 чел./12,61 % | 28 чел./25,23 % |
2014 | 127 | 35 чел./27,56 % | 0 чел./0,00 % | 35 чел./27,56 % |
2015 | 122 | 34 чел./27,87 % | 0 чел./0,00 % | 34 чел./27,87 % |
2016 | 114 | 49 чел./42,98 % | 0 чел./0,00 % | 49 чел./42,98 % |
2017 | 133 | 57 чел./42,86 % | 0 чел./0,00 % | 57 чел./42,86 % |
2018 | 112 | 35 чел./31,25 % | 0 чел./0,00 % | 35 чел./31,25 % |
2019 | 124 | 46 чел./37,10 % | 0 чел./0,00 % | 46 чел./37,10 % |
Итого | 1627 | 317 чел./19,48 % | 94 чел./5,78 % | 411 чел./25,26 % |
